| Who | Date | Year | Description | County | Remarks |
| Pledge, John Sr. | 1679 | Curls Tithables List- 1 tithable, next to Henry Pew | Henrico County, VA | Dennstedt | |
| Pledge, John Jr. | 1704 | Henrico County Quit Rent Rolls 145 acres | Henrico County | Dennstedt | |
| Childries, Matthew | 1782 | Head of Household | Pittsylvania County | Greg Whitlock | |
| Childries, Major | 1782 | Head of Household | Pittsylvania County | Greg Whitlock | |
| Childres, Nicholas | 1785 | Head of Household 8 whites- 1 dwelling- 1 other building | Halifax County | Rootsweb | |
| Childers, John, Jr. | 1785 | Head of Household 0 white-1 dwelling -4 other bldgs | Prince Edward | ||
| Childers, William | 1785 | Head of Household 2 whites- 1 dwelling- 0 other bldgs | Prince Edward | ||
| Childers, John | 1785 | Head of Household 4 whites- 1 dwelling- 2 other bldgs | Prince Edward | ||
| Childers, Reps | 1785 | Head of Household 7 whites- 1 dwelling- 4 other bldgs | Prince Edward | ||
| Childress, Benjamin | 1787 | Self | Amherst, VA | ||
| Childers, Thomas | 1787 | Charged to Ann Childers | Amherst, VA | ||
| Childers, Ann | 1787 | Self | Amherst, VA | ||
| Childress, Joseph | 1787 | Self | Amherst, VA | ||
| Childress, Reubin | 1787 | Self | Amherst, VA | ||
| Childress, John | 1787 | Amherst, VA | |||
| Childress, Goldsby | 1787 | Charged to Elizabeth Cannon | Amherst, VA | ||
| Childers, Lucy | 1787 | Lucy (Widow) Self | Amherst, VA | ||
| Childers, Benjamin | 1787 | Amherst, VA | |||
| Nevil, Thomas | 1787 | Amherst, VA | |||
| Jopling, Thomas | 1787 | Amherst, VA | |||
| Nevil, James | 1787 | Amherst, VA | |||
| Childers, Joseph | 1790 | 1-2-4-0-0 | Cumberland, PA | Hopewell, Newton,Tyborn,Westpensboro | |
| Childers, Thomas | 1790 | 2-0-5-0-0 | Edgefield, SC | Not Stated | |
| Childres, Jacob | 1790 | 1-1-4-0-0 | Greenville, SC | Not Stated | |
| Childres, John | 1790 | 2-2-2-0-0 | Greenville, SC | Not Stated | |
| Childres, John | 1790 | 1-0-1-0-0 | Greenville, SC | Not Stated | |
| Childres, Robert | 1790 | 1-2-3-0-0 | Greenville, SC | Not Stated | |
| Childress (Chudress), William | 1790 | 1-0-5-0-0 | Laurens, SC | Not Stated | |
| Childres, Richard | 1790 | 1-1-4-0-0 | Laurens, SC | Not Stated | |
| Childers, Thomas | 1790 | 1-1-3-0-0 | Laurens, SC | Not Stated | |
| Childers, Richard | 1790 | 2-0-2-0-0 | Laurens, SC | Not Stated | |
| Childers, John | 1790 | 1-1-3-0-0 | Lincoln, NC | Not Stated | |
| Childers, William | 1790 | 1-3-1-0-0 | Lincoln, NC | Not Stated | |
| Childers, Robert | 1790 | 1-0-3-0-0 | Lincoln, NC | Not Stated | |
| Childress, John | 1790 | 1-1-4-0-0 | Pendleton, SC | Not Stated | |
| Childers, Stephen | 1790 | 2-0-2-0-0 | Rockingham, NC | Not Stated | |
| Childes, John | 1790 | 1-1-4-0-0 | Spartenburgh, SC | Not Stated | |
| Childress, David | 1790 | 1-4-2-0-0 | Spartenburgh, SC | Not Stated | |
| Childress, David | 1790 | 1-3-5-0-0 | Spartenburgh, SC | Not Stated | |
| Childress, David Jun | 1790 | 2-1-3-0-0 | Spartenburgh, SC | Not Stated | |
| Childress, James | 1790 | 1-0-1-0-0 | Spartenburgh, SC | Not Stated | |
| Childress, Thomas | 1790 | 3-3-7-0-0 | Spartenburgh, SC | Not Stated | |
| Childris, John | 1790 | 1-2-2-0-0 | Spartenburgh, SC | Not Stated | |
| Childres, William | 1790 | 2-1-4-0-0 | Spartenburgh, SC | Not Stated | |
| Childres, Abraham | 1790 | 1-1-4-0-0-6 | Stokes, NC | Not Stated | |
| Childress, Mathew | 1790 | 1-1-3-0-0-5 | Stokes, NC | Not Stated | |
| Childress, Armajah | 1790 | 1-7-5-0-0-13 | Stokes, NC | Not Stated | |
| Childress, David | 1790 | 1-1-2-0-0-4 | Stokes, NC | Not Stated | |
| Childress, Mary | 1790 | 1-0-2-0-1-4 | Stokes, NC | Not Stated | |
| Childress, William | 1790 | 1-1-1-0-1-4 | Stokes, NC | Not Stated | |
| Childress, William | 1790 | 2-1-5-0-5-13 | Stokes, NC | Not Stated | |
| Childress, William | 1790 | 1-0-1-0-0-2 | Stokes, NC | Not Stated | |
| Childress, Thomas | 1790 | 1-1-3-0-0 | Surry, NC | Not Stated | |
| Childress, Miller | 1790 | 1-1-2-0-0 | Wilkes, NC | Not Stated | |
| Childers, John | 1790 | 1-3-3-0-0 | Wilkes, NC | Not Stated | |
| Childers, Jacob | 1790 | 1-1-4-0-0 | York, SC | Not Stated | |
| Childers, James | 1800 | 0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1 | Rowan, NC | Salisbury | |
| Childers, William | 1800 | 2-1-0-0-1-3-1-0-1-0-0-0 | Abbeville, SC | Abbeville | |
| Childers, Gabriel | 1800 | 1-0-0-1-0-3-0-0-1-0-0-0 | Anson, NC | Fayetteville | |
| Childers, Jackson | 1800 | 1-0-1-1-0-1-0-1-0-0-0-0 | Burke, NC | Not Stated | |
| Childers, John | 1800 | 1-0-2-0-1-1-0-1-0-1-0-0 | Burke, NC | Not Stated | |
| Childres, John | 1800 | 3-1-0-1-0-1-1-0-1-0-0-0 | Burke, NC | Not Stated | |
| Childers, Robert H. | 1800 | 1-0-1-1-0-3-0-0-1-0-0-1 | Caswell, NC | Hillsboro | |
| Childres, Pleasant | 1800 | 1-0-0-1-0-1-01-0-0-0-0 | Caswell, NC | Hillsboro | |
| Childers, Jos. | 1800 | 1-1-0-0-1-0-1-1-0-1-0-0 | Crawford, PA | Toboyne | |
| Childres, ??omas | 1800 | 2-0-0-0-1-4-1-1-1-0-0-0 | Edgefield, SC | Edgefield | |
| Childress, Nicholas | 1800 | 2-0-0-1-0-3-0-0-1-0-0-2 | Granville, NC | Hillsboro | |
| Childres, Jesse | 1800 | 0-0-0-1-1-2-0-1-0-1-0-0 | Laurens Dist, SC | Not Stated | |
| Childres, Richard | 1800 | 2-1-0-1-0-3-0-0-1-0-0-1 | Laurens Dist, SC | Not Stated | |
| Childres, John (Childress) | 1800 | 3-1-2-1-1-1-1-2-1-0-0-0 | Laurens Dist, SC | Not Stated | |
| Childres, Thomas (Childress) | 1800 | 3-0-1-1-0-1-1-1-0-0-0-2 | Laurens Dist, SC | Not Stated | |
| Childres, John | 1800 | 1-2-0-1-0-2-0-1-0-1-0-0 | Laurens Dist, SC | Not Stated | |
| Childres, John | 1800 | 1-1-0-1-0-3-0-1-0-1-0-0 | Laurens Dist, SC | Not Stated | |
| Childers, Isham | 1800 | 2-0-0-1-0-2-0-0-1-0-0-0 | Lincoln, NC | Not Stated | |
| Childers, John | 1800 | 2-1-0-0-1-1-1-0-1-0-0-0 | Lincoln, NC | Not Stated | |
| Childers, Robert | 1800 | 0-0-0-1-0-0-2-0-1-0-0-0 | Lincoln, NC | Not Stated | |
| Childers, William | 1800 | 2-1-0-0-1-3-2-0-1-0-0-0 | Lincoln, NC | Not Stated | |
| Childers, Patterson | 1800 | 1-2-0-1-0-5-0-0-3-0-0-0 | Pendleton Dist, SC | Not Stated | |
| Childers, William | 1800 | 0-0-1-0-0-0-0-1-0-0-0-0 | Pendleton Dist, SC | Not Stated | |
| Childres, Mary | 1800 | 3-2-0-0-1-3-0-0-1-0-0-0 | Pendleton Dist, SC | Not Stated | |
| Childress, John | 1800 | 1-0-0-1-0-4-0-0-1-0-0-0 | Pendleton Dist, SC | Not Stated | |
| Childres, Reps | 1800 | 0-0-1-0-1-0-1-1-0-1-0-6 | Rockingham, NC | Salisbury | |
| Childers, Wm. | 1800 | 2-0-0-1-0-2-2-0-1-0-0-0 | Spartanburg Dist, SC | Not Stated | |
| Childers, David | 1800 | 3-0-0-1-0-3-1-0-1-0-0-0 | Spartanburg Dist, SC | Not Stated | |
| Childers, David | 1800 | 3-2-1-1-0-0-0-0-1-0-0-0 | Spartanburg Dist, SC | Not Stated | |
| Childress, William | 1800 | 0-0-1-0-1-0-0-2-1-2-0-5 | Stokes, NC | Salisbury | |
| Childress, Armajer | 1800 | 2-2-2-0-1-1-0-1-1-1-0-0 | Stokes, NC | Salisbury | |
| Childress, Thomas | 1800 | 1-0-0-1-0-2-0-1-0-0-0-3 | Stokes, NC | Salisbury | |
| Childress, Stephen | 1800 | 2-0-1-0-0-0-0-1-0-0-0-0 | Stokes, NC | Salisbury | |
| Childress, William | 1800 | 3-0-0-1-0-1-0-1-1-0-0-0 | Stokes, NC | Salisbury | |
| Childress, Benjamin | 1800 | 1-0-0-1-0-3-0-1-0-0-0-0 | Stokes, NC | Salisbury | |
| Childress, Matthews | 1800 | 0-0-0-1-0-3-0-1-0-0-0-0 | Stokes, NC | Salisbury | |
| Childress, Elisha | 1800 | 4-0-1-1-0-1-1-1-0-0-0-0 | Stokes, NC | Salisbury | |
| Childress, James | 1800 | 2-0-0-0-0-1-1-0-1-0-0-0 | Stokes, NC | Salisbury | |
| Childress, Thomas | 1800 | 1-0-0-1-0-2-0-0-1-0-0-3 | Stokes, NC | Salisbury | |
| Childres, Ann | 1800 | 0-0-1-0-1-0-1-1-0-1-0-0 | Warren, NC | Hallifax | |
| Childres, Pleasant | 1800 | 1-0-0-1-0-1-0-0-1-0-0-0 | Warren, NC | Hallifax | |
| Childress, David | 1800 | 2-0-2-0-1-1-2-2-1-0-0-0 | Wilkes, NC | Morgan | |
| Childers, Jacob | 1800 | 3-2-0-1-0-1-3-0-1-0-0-0 | York District, SC | Not Stated | |
| Benjamin Childres | 1810 | 2-1-1-0-2-3-2-0-1-0-0 | Albemarle, VA | St Anns | |
| Samuel Childres | 1810 | 0-0-0-1-0-0-0-0-0-1-0 | Albemarle, VA | St Anns | |
| Mary Childres | 1810 | 1-0-0-0-0-1-0-1-1-0-0 | Albemarle, VA | St Anns | |
| John Childress | 1810 | 1-0-1-0-1-0-0-0-1-0-0 | Amherst, VA | Not Stated | |
| Joseph Childress | 1810 | 1-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-8 | Amherst, VA | Not Stated | |
| Edall??? Childress | 1810 | 3-0-0-1-0-3-1-0-1-0-0-1 | Bedford, VA | Not Stated | |
| Betsey Childres | 1810 | 0-0-3-0-0-0-0-?-1-1-0 | Buckingham, VA | Not Stated | |
| Drury Childres | 1810 | 2-0-0-1-0-2-0-0-1-0-0 | Buckingham, VA | Not Stated | |
| John Childres | 1810 | 1-0-1-0-1-1-2-0-0-1-0 | Buckingham, VA | Not Stated | |
| Nancey Childres | 1810 | 4-2-0-0-0-1-0-2-0-1-0 | Buckingham, VA | Not Stated | |
| Samuel Childress | 1810 | 1-0-0-1-1-2-0-1-1-0-0-0 | Buncombe, NC | Not Stated | |
| James Childers | 1810 | 1-0-0-1-0-2-2-0-1-0-0-0 | Butler, KY | Not Stated | |
| Jeremiah Childrey | 1810 | 2-1-0-0-1-2-2-0-0-0-1-0-0 | Charlotte, VA | Not Stated | |
| Meredith Childress | 1810 | 1-1-0-0-1-2-0-0-0-0-0-19 | Chesterfield, VA | Chesterfield | |
| Nathe Childers | 1810 | 2-1-1-1-0-2-2-1-1-0-0-8 | Chesterfield, VA | Manchester | |
| John Childers | 1810 | 0-0-1-0-0-1-0-0-1-0-0-1 | Cumberland, VA | Cumberland | |
| Elijah Childers | 1810 | 0-0-0-0-2-2-0-2-1-1-0-0 | Darlington, SC | Not Stated | |
| Henry Childers | 1810 | 2-2-1-1-0-1-0-0-1-0-0-0 | Darlington, SC | Not Stated | |
| John Childers | 1810 | 3-3-2-0-1-1-1-0-1-0-0-0 | Fairfield, SC | Not Stated | |
| Abraham Childers | 1810 | 2-2-0-0-1-2-1-0-0-1-0-0 | Floyd, KY | Floyd | |
| Robert Childers | 1810 | 0-1-2-0-1-0-0-0-0-1-0-13 | Franklin, VA | Not Stated | |
| William Childers | 1810 | 0-0-1-0-0-0-0-1-0-0-0-3 | Franklin, VA | Not Stated | |
| Goldeberry Childers | 1810 | 1-2-0-0-1-2-1-1-0-1-0-0 | Garrard, KY | Lancaster | |
| Meredith Childress | 1810 | 1-1-0-1-0-4-1-0-1-0-0-0 | Goochland, VA | Goochland | |
| Philip Childress | 1810 | 0-1-2-0-1-0-0-2-0-0-0-1 | Goochland, VA | Goochland | |
| William Childress | 1810 | 1-1-1-0-1-1-0-0-1-0-0-0 | Goochland, VA | Goochland | |
| Nelson Childress | 1810 | 0-0-1-0-0-1-0-1-0-0-0 | Goochland, VA | Goochland | |
| Michalis Childrey (Childers) | 1810 | 0-0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-1-50-0-0-0 | Granville, NC | Not Stated | |
| John Childres | 1810 | 0-0-1-0-1-0-0-1-0-1-0 | Hanover, VA | Not Stated | |
| Jno G. Childres | 1810 | 3-0-0-1-0-1-0-0-1-0-0 | Hanover, VA | Not Stated | |
| Richard Childres | 1810 | 1-1-0-1-0-3-1-0-1-0-0-1 | Hanover, VA | Not Stated | |
| William Childres Sr. | 1810 | 0-0-2-0-1-0-0-1-0-1-0-9 | Hanover, VA | Not Stated | |
| William Childres Jr. | 1810 | 3-0-0-1-0-1-0-0-1-0-0-1 | Hanover, VA | Not Stated | |
| Susannah Childers | 1810 | 0-2-0-1-0-2-0-1-0-1-0-0 | Harrison, KY | Not Stated | |
| John Childers | 1810 | 2-0-0-1-0-3-0-0-1-0-0-0 | Harrison, VA | Not Stated | |
| Samuel Childers | 1810 | 0-0-1-0-0-2-0-0-1-0-0-0 | Harrison, VA | Not Stated | |
| Robert Childers | 1810 | 0-0-0-1-1-2-0-0-1-1-0-0 | Harrison, VA | Not Stated | |
| William Childers | 1810 | 0-0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0 | Harrison, VA | Not Stated | |
| Abram Childress | 1810 | 3-1-4-0-1-1-0-0-1-0-0-3 | Henrico, VA | Not Stated | |
| Jenny Childress | 1810 | 0-0-0-1-0-0-0-0-2-1-0-0 | Henrico, VA | Not Stated | |
| John Childress | 1810 | 3-0-0-1-0-1-0-0-1-0-0-0 | Henrico, VA | Not Stated | |
| Joseph Childress | 1810 | 0-0-0-2-0-0-0-0-0-0-0-1 | Henrico, VA | Not Stated | |
| Mary Childress | 1810 | 0-0-1-0-0-0-0-0-0-1-0-0 | Henrico, VA | Not Stated | |
| Polley Childress | 1810 | 0-0-0-0-0-1-1-0-2-0-0-9 | Henrico, VA | Not Stated | |
| Susanah Childress | 1810 | 1-0-2-3-0-1-0-2-2-1-0-0 | Henrico, VA | Not Stated | |
| Alexander Childress | 1810 | 0-1-2-0-1-3-0-0-1-0-0-0 | Henrico, VA | Not Stated | |
| Andrew Childress | 1810 | 2-0-0-1-0-1-0-0-2-1-0-0 | Henrico, VA | Not Stated | |
| Charles Childrey | 1810 | 0-0-0-1-0-0-0-2-0-0-0-5 | Henrico, VA | Not Stated | |
| Thomas Childrey | 1810 | 0-0-0-1-0-0-0-2-0-0-0-5 | Henrico, VA | Not Stated | |
| John Childrey | 1810 | 2-0-1-1-0-0-0-1-0-0-0-4 | Henrico, VA | Not Stated | |
| William Childrey | 1810 | 0-0-0-1-0-0-0-0-0-1-0-18 | Henrico, VA | Not Stated | |
| James Childers | 1810 | 1-0-0-1-0-1-0-0-1-0-0-0 | Iredell, NC | Not Stated | |
| Robert Childres (Childress) | 1810 | 0-0-0-1-0-3-2-0-1-0-0-0 | Kanawha, VA | Charleston | |
| Reuben Childress | 1810 | 2-3-1-1-0-1-0-0-1-0-0-7 | Kanawha, VA | Cabin Creek | |
| Shadrack Childress | 1810 | 1-0-0-1-0-3-0-0-1-1-0-3 | Kanawha, VA | Cabin Creek | |
| Jesse Childers | 1810 | 1-0-0-1-0-1-0-0-1-0-0-0 | Kanawha, VA | Kanawha | |
| Abram Childers | 1810 | 2-1-0-1-0-2-2-1-1-0-0-0 | Kershaw, SC | Not Stated | |
| Jno Childrs | 1810 | 3-1-1-0-0-2-1-1-1-0-0-0 | Laurens, SC | Not Stated | |
| Jesse Childress | 1810 | 1-0-0-0-1-4-2-0-1-0-0-5 | Laurens, SC | Not Stated | |
| Richard Childress | 1810 | 0-1-2-0-1-4-2-0-1-0-0-1 | Laurens, SC | Not Stated | |
| Thomas Childress | 1810 | 3-1-1-0-1-2-2-0-1-0-0-0-4 | Laurens, SC | Not Stated | |
| John Childers | 1810 | 0-1-2-0-1-0-1-0-0-1-0-0 | Lincoln, NC | Capt Reids Dist | |
| William Childers | 1810 | 1-0-1-0-1-2-2-0-0-1-0-0-1-150-0-0 | Lincoln, NC | Not Stated | |
| John Childerss | 1810 | 0-0-1-0-0-0-0-1-0-0-0-0 | Mason, VA | Not Stated | |
| William Childerss | 1810 | 1-0-1-0-0-0-0-1-0-0-0-0 [The index says this surname is CHILDERS but it looks like Chitbury or Chitbery] |
Mason, VA | Not Stated | |
| Joshua Childers | 1810 | 2-1-0-1-0-3-1-0-1-0-0-0 | Mercer, KY | Not Stated | |
| Bowlin Childress | 1810 | 0-0-0-1-0-1-0-0-1-0-0-0 | Montgomery, VA | Christiansburg | |
| Ander (Andw) Childers | 1810 | 0-0-0-1-0-0-0-0-0-1-0-0-0 | Montgomery, VA | Not Stated | |
| Stephen Childers | 1810 | 0-0-0-1-1-1-0-0-1-1-0-0 | Montgomery, VA | Not Stated | |
| Thomas Childers | 1810 | 1-1-0-1-0-3-1-0-1-0-0-0 | Nelson, VA | Not Stated | |
| Henry Childers, Jr. | 1810 | 1-1-1-1-0-2-0-0-1-0-0-0 | Pendleton, KY | Not Stated | |
| Henry Childers | 1810 | 1-2-1-0-1-2-1-0-1-0-0-0 | Pendleton, KY | Not Stated | |
| Robert Childers | 1810 | 1-2-3-1-1-0-0-0-0-1-0-0 | Pendleton, KY | Not Stated | |
| John Childers | 1810 | 0-0-2-0-0-0-0-1-0-0-0-0 | Pendleton, KY | Not Stated | |
| Joshua Childers | 1810 | 1-0-0-1-0-2-0-0-1-0-0-0 | Pendleton, KY | Not Stated | |
| William Childers, Jr. | 1810 | 0-0-0-1-0-2-0-1-0-0-0-0 | Pendleton, KY | Not Stated | |
| Major Childers | 1810 | 0-1-0-1-0-2-1-0-1-0-0-1 | Pendleton, KY | Not Stated | |
| Solomon Childers | 1810 | 3-0-0-1-2-0-0-1-0-0-0 | Pendleton, KY | Not Stated | |
| Thomas Childers | 1810 | 1-0-0-1-0-3-0-0-1-0-0-0 | Pendleton, KY | Not Stated | |
| William Childers | 1810 | 2-0-0-1-0-1-0-0-1-0-0-0 | Pendleton, KY | Not Stated | |
| John Childress | 1810 | 0-1-1-0-1-0-1-1-1-0-0-2 | Pendleton, SC | Not Stated | |
| Abm Childers | 1810 | 0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-0 | Pendleton, SC | Not Stated | |
| Ann Childers | 1810 | 0-0-1-0-0-1-0-0-0-1-0-0 | Pendleton, SC | Not Stated | |
| James Childers | 1810 | 0-0-1-0-0-0-0-1-0-0-0-0 | Pendleton, SC | Not Stated | |
| Robert Childers | 1810 | 1-0-0-0-1-4-2-1-1-0-0-0-0-0-0-125 | Person, NC | Not Stated | |
| Obadiah Childress | 1810 | 0-1-1-0-1-0-0-3-0-0-0 | Prince Edward, VA | Not Stated | |
| Sarah Childress | 1810 | 0-0-0-0-0-0-0-0-1-1-0-26 | Prince Edward, VA | Not Stated | |
| Stephen Childress | 1810 | 0-0-1-0-0-0-0-1-0-0-0 | Prince Edward, VA | Not Stated | |
| William Childress, Jr | 1810 | 0-0-0-1-0-3-0-0-1-0-0-0 | Prince Edward, VA | Not Stated | |
| William Childress | 1810 | 0-0-2-1-0-0-1-0-0-1-0 | Prince Edward, VA | Not Stated | |
| James Childers | 1810 | 0-1-0-1-0-4-0-0-1-0-3-10 | Randolph, NC | Not Stated | |
| Abraham Childers | 1810 | 1-0-0-1-0-0-0-0-1-0-0-0-0 | Richland, SC | Not Stated | |
| John Childers | 1810 | 2-1-0-1-0-2-2-0-1-0-0-3 | Rockbridge, VA | Not Stated | |
| John Childress | 1810 | 2-0-0-0-1-2-2-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0 | Rutherford, NC | Not Stated | |
| Armjor Childress | 1810 | 0-0-1-0-0-2-0-2-0-0-0 | Rutherford, TN | Jefferson | |
| Armajor Childress | 1810 | 1-0-0-0-1-0-1-1-0-1-0 | Rutherford, TN | Nashville | |
| Joel Childress | 1810 | 2-0-0-1-0-1-0-0-1-0-0-1 | Rutherford, TN | Nashville | |
| Stephen Childress | 1810 | 2-2-0-1-0-2-0-0-1-0-0 | Rutherford, TN | Nashville | |
| John Childers | 1810 | 1-0-1-0-0-1-0-1-1-0-0-0 | Spartansurg, SC | Not Stated | |
| Benjamin Childress | 1810 | 1-0-0-0-100-0-0-0-50-0-0 | Stokes, NC | Not Stated | |
| William Childress | 1810 | 1-0-0-0-100-0-0-0-50-0-0 | Stokes, NC | Not Stated | |
| Benjamin Childress | 1810 | 2-1-0-1-0-1-2-1-1-0-0-0 | Stokes, NC | Shores Reed | |
| Jesse Childress | 1810 | 1-0-0-1-0-4-0-1-0-0-0 | Stokes, NC | Shores Reed | |
| Matthew Childress | 1810 | 3-0-0-1-0-1-2-0-1-0-0-0 | Stokes, NC | Shores Reed | |
| William Childress | 1810 | 0-0-0-0-2-0-0-0-2-1-0-10 | Stokes, NC | Shores Reed | |
| Jesse Childriss | 1810 | 1-0-0-0-100-0-0-0-50 | Stokes, NC | Not Stated | |
| David Childras | 1810 | 0-0-0-1-0-4-0-0-1-0-0-0-0 | Surry, NC | Not Stated | |
| Same (James) Childres | 1810 | 3-0-0-1-0-1-0-0-1-0-0 | Warren, KY | Not Stated | |
| Anne Childress | 1810 | 0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-0-0 | Warren, NC | Not Stated | |
| Catharine Childress | 1810 | 0-0-0-0-0-0-0-1-0-1-0-2 | Washington, PA | Amwell | |
| Ada Childr | 1810 | 1-1-0-1-0-1-0-1-0-0-0 | Windham, CT | Woodstock | |
| Jon a Childr (s) | 1810 | 0-0-0-0-1-2-2-0-0-2 | Windham, VT | Dummerston | |
| Jacob Childers | 1810 | 2-1-3-0-1-0-1-2-0-1-0 | York, SC | Not Stated | |
| John Childers | 1810 | 0-0-1-0-0-0-2-0-1-0-0-0 | York, SC | Not Stated | |
| Thomas Childers (Not found on Ancestry) | 1820 | Males-0 2 0 1 0 0 Females-2 3 2 ? 1F born-0 Ag-0 Com-0 Man-0 | Abbeville Co. SC | ||
| Royal Childress (Indexed as Childrop on Heritage Quest) | 1820 | Males-2 0 0 2 0 0 Females-1 4 0 1 0F born-0 Ag-1 Com-0 Man-3Free Colored Male-1 | Adair Co. KY | ||
| Aarchibald Childers (Not found on Heritage Quest) | 1820 | Males-1 0 0 0 0 1 Females-2 1 0 1 1 F born-0 Ag-0 Com-0 Man-0 | Adair Co. KY | ||
| Samuel Childress | 1820 | Males-1 0 0 0 1 1 Females-3 0 0 0 0F born-0 Ag-5 Com-0 Man-0Male Slaves-4 1 0 0 Female Slaves-5 0 2 0 | Albemarle Co. VA | ||
| Ben Childres | 1820 | Males-1 2 0 1 0 1 Females-1 1 2 0 1F born-0 Ag-1 Com-0 Man-1Male Slaves-2 2 3 0 Female Slaves-5 2 3 1 | Albemarle Co. VA | ||
| Gabriel Childres | 1820 | Males-1 2 0 1 0 1 Females-0 1 3 0 1F born-0 Ag-4 Com-0 Man-0 | Anson Co. NC, Cash Twp | ||
| William Childre | 1820 | Males-1 0 0 0 1 0 Females-0 2 0 1 0F born-0 Ag-0 Com-1 Man-0 | Belmont Co. OH, Warren Twp. | ||
| Elford Childress | 1820 | Males-0 0 0 0 1 0 Females- 0 0 0 0 0F born-0 Ag-0 Com-0 Man-1 | Buckingham Co. VA, New Canton Twp. | ||
| Elizabeth Childress | 1820 | Males-0 0 0 0 1 0 Females-0 0 0 1 1F born-0 Ag-1 Com-0 Man-0 | Buckingham Co. VA, New Canton Twp. | ||
| Nancy Childress | 1820 | Males-0 0 1 1 0 0 Females-0 0 1 0 1F born-0 Ag-1 Com-0 Man-0 | Buckingham Co. VA, New Canton Twp. | ||
| Drury Childress | 1820 | Males-0 1 0 0 1 0 Females-0 2 0 1 0F born-0 Ag-1 Com-0 Man-0Male Slaves-1 0 0 0 Female Slaves-1 0 0 0 0 | Buckingham Co. VA, New Canton Twp. | ||
| William Childress | 1820 | Males-2 0 0 0 1 0 Females-0 0 1 0 0 F born-0 Ag-1 Com-0 Man-0Male Slaves-0 0 0 0 Female Slavea-0 1 0 0 | Buckingham Co. VA, New Canton Twp. | ||
| Joseph Childress | 1820 | Males-2 1 0 0 0 1 Females-1 0 2 0 1F born-0 Ag-1 Com-0 Man-0 | Buckingham Co. VA, New Canton Twp. | ||
| Joseph Childress | 1820 | Males 0 0 0 0 1 0 Females-0 0 0 0 0F born-0 Ag-0 Com-0 Man-1 | Buckingham Co. VA, New Canton Twp. | ||
| Mary Childress | 1820 | Males-0 0 1 1 0 0 Females-0 0 1 0 1F born-0 Ag-1 Com-0 Man-0 | Buckingham Co. VA, New Canton Twp. | ||
| John B. Childress | 1820 | Males-4 1 0 0 1 0 Females-0 1 0 1 0F born-0 Ag-1 Com-0 Man-0Male Slaves-0 0 0 0 Female Slaves-0 2 0 0 | Buckingham Co. VA, New Canton Twp. | ||
| Samuel Childers (Not found on Heritage Quest) | 1820 | Males-3 1 0 0 1 0 Females-1 1 1 1 0F born-0 Ag-2 Com-0 Man-0 | Buncombe Co. NC | ||
| Jacob Childress | 1820 | Males-0 0 0 0 1 0 Females-0 0 0 0 1F born-0 Ag-1 Com-0 Man-0 | Butler Co. KY, Morgantown | ||
| William Childress | 1820 | Males-2 0 0 0 1 0 Females-3 0 0 1 0F born-0 Ag-0 Com-0 Man-0 | Butler Co. KY, Morgantown | ||
| James Childress | 1820 | Males-0 1 0 0 0 1 Females-1 2 0 1 0F born-0 Ag-1 Com-0 Man-0 | Butler Co. KY, Morgantown | ||
| Thomas B. Childers | 1820 | Males-3 1 0 0 0 1 Females-1 1 3 0 1F born-0 Ag-2 Com-0 Man-0 | Cabell Co. VA, Barbaoursville | ||
| John Childres | 1820 | Males-0 0 0 0 1 0 Femalds-0 0 0 0 0F born-0 Ag-1 Com-0 Man-0 | Caldwell Co. KY, Eddysville | ||
| Pleasant Childers | 1820 | Males1 0 1 1 0 1 Females-1 0 0 0 1F born-0 Ag-2 Com-0 Man-0 | Caswell Co. NC | ||
| Robert H. Childers | 1820 | Males-2 1 0 0 0 1 Females-3 3 3 0 1F born-0 Ag-0 Com-0 Man-1 | Caswell Co. NC | ||
| Reuben Childress (Not found on Ancestry) | 1820 | Males-2 0 0 0 1 0 Females-3 0 0 1 0F born-0 Ag-1 Com-0 Man-0 | Charles City VA | ||
| John Childress (Indexed as Childres on Ancestry) | 1820 | Males-2 0 0 1 0 0 Females-1 0 0 1 0F born-0 Ag-0 Com-0 Man-0 | Charlotte Co. VA | ||
| Abraham Childree | 1820 | Males-1 0 0 1 0 0 Females-0 0 0 1 0F born-0 Ag-0 Com-0 Man-0 | Charlotte Co. VA | ||
| Benjamin Childree | 1820 | Males-0 0 0 0 0 1 Females-0 2 0 0 0F born-0 Ag-0 Com-0 Man-0 | Charlotte Co. VA | ||
| Stephen Childress | 1820 | Males-4 0 0 0 0 1 Females-2 0 0 0 1F born-0 Ag-0 Com-0 Man-0 | Charlotte Co. VA | ||
| Thomas Childress | 1820 | Males-1 0 0 0 1 0 Females-1 0 0 0 1F born-0 Ag-0 Com-0 Man-0 | Charlotte Co. VA | ||
