![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 25.7 54.8 1/9/07 -4.9 1/3/07 1200 0 2.14 1 29 1/2/07 N30.093 87
2 27.1 50.3 2/18/08 -2.0 2/29/08 1095 0 8.83 1 32 2/10/08 WNW29.993 88
3 33.5 54.3 3/27/08 14.4 3/3/08 970 0 8.04 1 30 3/9/08 WNW30.042 77
4 49.7 86.0 4/23/08 22.1 4/3/08 490 32 4.15 1 36 4/2/08 N30.098 67
5 56.2 83.5 5/27/08 27.0 5/1/08 305 42 1.73 1 28 5/24/08 N29.845 71
6 68.7 97.2 6/10/08 47.9 6/13/08 56 162 6.11 1 23 6/16/08 N29.920 84
7 69.3 86.5 7/3/08 57.9 7/3/08 3 19 1.30 1 20 7/2/08 E29.952 90
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 43.9 97.2 6/10/08 -4.9 1/3/07 4118 255 32.30 1 36 4/2/08 N29.998 79
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 69.0 83.8 2:14pm 61.0 5:18am 1 5 0.00 1 20 4:00pm E29.877 90
2 69.9 81.6 5:36pm 62.9 5:59am 0 5 0.00 0 20 1:34pm E29.959 90
3 70.0 86.5 3:53pm 57.9 5:14am 1 6 0.00 1 14 4:46pm SSW29.930 88
4 68.2 75.4 1:50pm 61.6 6:22am 0 4 0.14 0 9 3:04pm E30.046 92
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 69.3 86.5 7/3/08 57.9 7/3/08 3 19 1.30 1 20 7/2/08 E29.952 90
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 12:03pm 1/1/07 0 12:03pm 1/1/07 0 Wind Speed 36 2:49am 4/2/08 0 11:58pm 1/1/07 1 Wind Gust 36 2:49am 4/2/08 0 12:00am 1/1/07 4 Humidity 98 11:58pm 1/1/07 12 3:50pm 4/24/08 79 In Temp 84.7 5:06pm 6/7/08 65.9 12:19am 1/4/07 72.8 Out Temp 97.2 3:01pm 6/10/08 -4.9 7:43am 1/3/07 43.9 Raw Barometer 30.710 10:04am 3/30/08 29.192 8:52pm 3/8/08 29.998 Total Rain 32.30 5:58am 7/4/08 0.00 12:54am 1/1/07 16.54 Wind Chill 97.1 2:59pm 6/10/08 -12.7 6:58am 2/11/08 43.4
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 10:46am 7/1/08 0 10:54am 7/1/08 90 Wind Speed 20 1:34pm 7/2/08 0 12:01am 7/1/08 1 Wind Gust 20 1:34pm 7/2/08 0 12:01am 7/1/08 3 Humidity 98 4:36am 7/1/08 59 5:56pm 7/2/08 90 In Temp 82.7 6:34pm 7/2/08 74.3 9:10pm 7/3/08 77.4 Out Temp 86.5 3:53pm 7/3/08 57.9 5:14am 7/3/08 69.3 Raw Barometer 30.099 9:13am 7/4/08 29.797 3:14am 7/1/08 29.952 Total Rain 32.30 5:58am 7/4/08 31.00 12:01am 7/1/08 31.89 Wind Chill 86.5 3:53pm 7/3/08 57.9 5:14am 7/3/08 69.3
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 359 4:45am 0 7:54am 90 Wind Speed 9 3:04pm 0 12:00am 0 Wind Gust 9 3:04pm 0 12:00am 3 Humidity 98 12:00am 80 2:14pm 93 In Temp 82.3 7:05pm 75.6 10:29am 77.6 Out Temp 75.4 1:50pm 61.6 6:22am 68.2 Raw Barometer 30.099 9:13am 29.989 12:00am 30.046 Total Rain 32.30 5:58am 32.16 12:00am 32.28 Wind Chill 75.4 1:50pm 61.2 7:28am 68.2
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
12/11/2004 292 353 287 0 6 0 0 0 0 39.3 40.1 36.0 29.35 29.41 29.30 47.82 47.82 47.77
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph °F °F °F °F °F °F in in in in in in
12/12/2004 292 359 0 1 14 0 5 14 0 74.7 76.7 72.9 36.0 39.9 32.9 29.54 29.61 29.40 47.82 47.82 47.82
12/13/2004 225 359 0 0 13 0 3 13 0 73.1 75.3 72.0 36.1 46.6 31.8 29.52 29.65 29.45 47.82 47.82 47.82
12/14/2004 292 359 0 2 18 0 8 18 0 73.5 75.6 72.1 28.9 34.3 24.7 29.96 30.20 29.64 47.82 47.82 47.82
12/15/2004 292 359 0 0 13 0 3 13 0 70.6 72.1 69.5 22.0 43.2 14.3 30.30 30.38 30.20 47.84 47.85 47.82
12/16/2004 0 319 91 0 10 0 1 10 0 71.1 74.0 68.9 20.9 33.3 11.0 30.23 30.36 30.01 47.85 47.85 47.85
12/17/2004 270 359 0 1 21 0 5 21 0 71.7 73.2 70.4 29.5 39.8 19.9 30.08 30.29 29.95 47.85 47.85 47.85
12/18/2004 90 291 60 0 8 0 1 8 0 71.0 73.2 69.7 23.0 32.0 12.0 30.17 30.29 29.93 47.85 47.85 47.85
12/19/2004 0 359 0 0 12 0 1 12 0 72.9 76.7 69.8 28.7 35.1 19.5 29.73 29.93 29.63 47.85 47.89 47.85
12/20/2004 0 359 0 1 17 0 6 17 0 70.4 72.7 68.3 10.4 19.5 0.5 29.79 30.02 29.63 47.91 47.92 47.89
12/21/2004 135 359 10 0 8 0 0 8 0 70.3 72.3 68.4 7.6 22.0 -3.9 30.08 30.18 29.99 47.92 47.92 47.92
12/22/2004 0 236 236 0 0 0 0 0 0 71.1 73.4 70.2 18.9 33.0 6.1 30.26 30.33 30.18 47.92 47.92 47.92
12/23/2004 225 359 0 1 20 0 4 20 0 72.8 77.2 69.9 37.0 55.5 23.9 29.95 30.28 29.60 48.30 49.19 49.19
12/24/2004 292 359 0 2 20 0 7 20 0 74.4 77.2 72.8 28.4 35.3 19.2 30.07 30.15 29.87 49.19 49.19 49.19
12/25/2004 0 359 0 0 11 0 1 11 0 72.4 74.0 70.4 19.9 27.6 13.1 30.26 30.38 30.14 49.19 49.19 49.19
12/26/2004 0 359 0 3 16 0 8 16 0 72.7 77.8 69.9 20.4 23.3 14.2 30.25 30.37 30.03 49.20 49.24 49.24
12/27/2004 0 359 0 2 20 0 10 20 0 74.9 76.6 72.3 17.7 21.9 7.0 30.22 30.44 30.01 49.24 49.24 49.24
12/28/2004 158 350 72 0 8 0 1 8 0 71.7 73.0 69.5 15.7 26.2 3.2 30.39 30.53 30.12 49.24 49.24 49.24
12/29/2004 0 359 0 0 11 0 1 11 0 73.5 77.0 71.5 31.0 39.2 24.0 30.11 30.27 30.03 49.24 49.24 49.24
12/30/2004 90 352 4 0 7 0 1 7 0 73.3 75.6 72.2 31.0 40.2 21.7 30.43 30.52 30.27 49.24 49.24 49.24
12/31/2004 202 359 8 0 7 0 1 7 0 73.2 75.4 71.5 34.9 42.6 21.9 30.29 30.50 30.08 40.24 49.24 49.24
1/1/2005 270 359 0 1 27 0 7 27 0 74.1 76.0 72.2 38.2 45.5 31.6 00.26 00.56 00.01 .00 .00 .00
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph °F °F °F °F °F °F in in in
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph °F °F °F °F °F °F in in in
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph °F °F °F °F °F °F in in in
1/2/2005 0 359 0 0 11 0 2 11 0 74.0 77.7 71.9 30.7 36.4 23.6 30.57 30.71 30.33
1/3/2005 22 359 0 0 7 0 1 7 0 75.6 77.4 72.7 41.8 50.4 33.6 30.22 30.33 30.15
1/4/2005 292 359 3 0 9 0 1 9 0 73.9 75.7 73.1 38.8 57.2 29.4 30.15 30.20 30.10
1/5/2005 0 359 0 0 11 0 2 11 0 73.6 74.8 71.9 30.6 34.8 27.4 30.16 30.20 30.11
1/6/2005 338 359 1 0 9 0 0 9 0 72.7 73.9 71.9 26.6 30.4 23.4 29.98 30.17 29.75
1/7/2005 270 359 0 1 16 0 5 16 0 73.3 75.1 72.0 31.2 38.2 23.8 30.10 30.33 29.75
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph °F °F °F °F °F °F in in in in in in
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph °F °F °F °F °F °F in in in in in in
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph °F °F °F °F °F °F in in in in in in
1/8/2005 0 359 0 0 9 0 1 9 0 72.6 73.9 71.7 26.6 29.8 19.6 30.20 30.32 30.05 1.60 1.86 1.39
1/9/2005 225 354 22 0 7 0 0 7 0 72.7 74.3 71.5 24.5 36.4 11.6 30.35 30.46 30.22 1.86 1.86 1.86
1/10/2005 292 359 0 1 24 0 6 24 0 72.6 73.7 71.8 34.5 41.3 28.7 30.01 30.22 29.87 1.86 1.86 1.86
1/11/2005 270 359 0 0 13 0 3 13 0 73.0 74.1 72.2 31.6 37.3 25.6 30.25 30.35 30.07 1.86 1.88 1.86
1/12/2005 0 217 217 0 0 0 0 0 0 74.4 76.9 72.1 31.1 33.7 28.2 30.28 30.35 30.22 2.07 2.44 1.88
1/13/2005 202 256 193 0 6 0 0 6 0 75.1 77.8 72.8 35.0 41.1 33.2 30.10 30.23 29.86 2.44 2.44 2.44
1/14/2005 0 359 0 1 16 0 6 16 0 75.8 77.5 75.0 39.2 53.0 27.5 30.02 30.43 29.67 3.09 3.46 2.44
1/15/2005 0 359 0 0 19 0 3 19 0 72.6 75.5 71.5 24.1 32.7 14.4 30.63 30.71 30.43 3.46 3.46 3.46
1/16/2005 0 359 0 1 14 0 5 14 0 71.9 72.6 71.4 20.9 27.6 13.5 30.49 30.69 30.18 3.46 3.46 3.46
1/17/2005 0 359 0 1 18 0 8 18 0 71.8 72.9 71.3 19.2 26.3 7.6 30.14 30.24 30.08 3.46 3.46 3.46
1/18/2005 292 359 0 0 15 0 6 15 0 71.2 71.9 70.7 5.0 10.2 -1.2 30.42 30.57 30.23 3.46 3.46 3.46
1/19/2005 225 323 120 0 8 0 0 8 0 72.2 74.5 70.4 8.0 17.4 -3.4 30.22 30.52 29.81 3.47 3.50 3.46
1/20/2005 270 359 0 1 16 0 4 16 0 73.4 74.9 72.1 15.9 24.7 5.2 29.84 29.97 29.74 3.50 3.50 3.50
1/21/2005 0 359 0 1 16 0 5 16 0 72.3 73.1 71.7 3.1 10.9 -4.5 30.13 30.29 29.97 3.50 3.50 3.50
1/22/2005 0 359 0 0 12 0 2 12 0 72.2 73.3 71.4 2.1 11.8 -7.7 30.12 30.31 29.75 3.51 3.52 3.50
1/23/2005 0 359 0 7 25 0 17 25 0 72.2 72.8 71.5 10.5 18.8 0.5 29.79 30.02 29.63 3.52 3.52 3.52
1/24/2005 225 342 0 0 14 0 3 14 0 72.4 73.7 71.5 7.6 24.8 -11.3 29.87 30.03 29.66 3.52 3.52 3.52
1/25/2005 0 359 0 0 12 0 3 12 0 73.0 74.5 72.1 18.5 26.2 5.1 29.77 29.86 29.64 3.52 3.52 3.52
1/26/2005 0 359 0 1 16 0 6 16 0 73.1 74.4 71.9 18.3 22.3 12.6 29.81 30.02 29.74 3.67 3.73 3.52
1/27/2005 0 359 0 2 21 0 9 21 0 72.3 72.9 71.5 6.7 14.4 -2.5 30.35 30.62 30.02 3.73 3.73 3.73
1/28/2005 338 359 0 0 6 0 0 6 0 72.2 73.2 71.4 3.4 20.8 -10.1 30.70 30.78 30.62 3.73 3.73 3.73
1/29/2005 225 242 10 0 3 0 0 3 0 72.5 73.5 71.3 9.8 27.4 -6.2 30.40 30.64 30.12 3.73 3.73 3.73
1/30/2005 0 359 0 0 14 0 3 14 0 73.2 74.6 71.8 23.7 37.6 13.0 30.10 30.25 30.04 3.73 3.73 3.73
1/31/2005 0 359 0 0 11 0 2 11 0 73.1 74.1 71.9 20.5 33.5 8.5 30.35 30.41 30.25 3.73 3.73 3.73
2/1/2005 0 359 22 0 4 0 0 4 0 73.0 74.3 72.2 15.4 33.1 1.8 30.42 30.50 30.38 3.73 3.73 3.73
2/2/2005 0 357 3 0 5 0 0 5 0 72.8 73.8 71.9 17.4 38.2 1.5 30.51 30.59 30.46 3.73 3.73 3.73
2/3/2005 248 287 202 0 5 0 0 5 0 73.1 74.2 72.0 23.5 41.4 4.9 30.33 30.47 30.21 3.73 3.73 3.73
2/4/2005 0 359 0 1 15 0 5 15 0 74.2 75.7 73.2 36.9 47.2 27.9 30.22 30.26 30.18 3.73 3.73 3.73
2/5/2005 0 359 0 1 18 0 4 18 0 74.3 75.8 72.8 38.3 52.3 25.7 30.36 30.49 30.24 3.73 3.73 3.73
2/6/2005 0 359 3 0 6 0 0 6 0 73.2 73.9 72.6 32.9 50.0 21.7 30.56 30.65 30.49 3.73 3.73 3.73
2/7/2005 225 350 173 0 7 0 0 7 0 73.9 75.8 72.6 32.6 49.5 21.7 30.32 30.52 30.15 3.73 3.73 3.73
2/8/2005 0 226 226 0 0 0 0 0 0 74.2 76.3 72.4 36.2 45.6 27.3 30.02 30.15 29.93 3.73 3.73 3.73
2/9/2005 270 329 194 0 7 0 0 7 0 74.3 75.3 73.0 40.5 52.7 34.0 29.88 29.95 29.71 3.73 3.85 3.73
2/10/2005 0 359 0 0 10 0 2 10 0 74.1 76.0 73.0 34.4 38.6 26.8 29.48 29.72 29.37 4.48 4.74 3.85
2/11/2005 315 359 0 2 19 0 11 19 0 73.4 75.4 72.6 27.9 35.1 23.3 29.49 29.56 29.43 4.74 4.74 4.74
2/12/2005 270 359 0 1 19 0 6 19 0 73.4 75.1 72.3 32.5 42.8 26.5 29.59 29.72 29.52 4.74 4.74 4.74
2/13/2005 0 359 0 0 11 0 4 11 0 73.1 74.1 72.3 29.5 39.6 21.1 30.08 30.39 29.72 4.74 4.74 4.74
2/14/2005 315 326 287 0 3 0 0 3 0 72.7 73.9 71.7 26.6 34.6 15.6 30.33 30.48 30.01 4.77 5.03 4.74
2/15/2005 248 359 1 0 17 0 2 17 0 74.5 76.8 72.7 38.1 50.1 29.8 29.97 30.05 29.86 5.38 5.41 5.03
2/16/2005 225 359 0 1 16 0 5 16 0 74.0 75.3 72.7 38.8 51.6 27.7 29.71 29.97 29.53 5.52 5.68 5.41
2/17/2005 292 359 0 1 15 0 5 15 0 73.9 75.2 73.0 32.3 42.3 26.4 29.75 29.79 29.69 5.68 5.68 5.68
2/18/2005 292 359 0 1 19 0 9 19 0 72.8 73.6 71.8 23.5 32.1 12.0 29.88 30.09 29.77 5.68 5.68 5.68
2/19/2005 270 359 0 0 12 0 3 12 0 72.5 73.7 71.7 17.3 27.5 9.0 30.19 30.24 30.09 5.68 5.68 5.68
2/20/2005 270 359 0 0 13 0 3 13 0 72.7 73.8 72.0 23.0 33.4 13.2 30.34 30.43 30.21 5.68 5.68 5.68
2/21/2005 0 359 0 1 13 0 3 13 0 72.7 74.2 71.9 22.1 25.3 18.1 30.12 30.30 30.00 5.89 5.98 5.68
2/22/2005 90 359 0 0 7 0 0 7 0 76.6 79.1 72.3 31.2 41.9 23.7 30.04 30.09 29.99 6.00 6.00 5.98
2/23/2005 292 359 0 2 15 0 6 15 0 77.8 79.4 76.7 28.8 41.8 15.5 30.08 30.26 29.97 6.00 6.00 6.00
2/24/2005 0 359 0 1 12 0 4 12 0 77.7 79.1 76.7 19.7 31.8 6.4 30.25 30.34 30.13 6.01 6.09 6.00
2/25/2005 0 359 0 0 10 0 3 10 0 78.5 79.1 77.8 22.0 35.8 10.3 30.08 30.13 30.01 6.11 6.11 6.09
2/26/2005 248 359 0 0 13 0 2 13 0 78.5 79.8 77.3 21.3 38.5 5.5 30.09 30.15 29.99 6.11 6.11 6.11
2/27/2005 270 359 0 1 16 0 4 16 0 77.8 79.3 75.9 21.6 36.1 9.2 30.16 30.20 30.12 6.11 6.11 6.11
2/28/2005 0 359 0 1 16 0 4 16 0 78.0 78.8 77.2 26.1 40.6 13.0 29.95 30.15 29.56 6.11 6.18 6.11
3/1/2005 0 359 0 1 20 0 4 20 0 77.6 79.3 75.6 28.7 37.8 23.9 29.33 29.56 29.23 6.31 6.40 6.18
3/2/2005 292 359 0 1 19 0 7 19 0 76.7 78.0 75.6 27.5 38.3 20.2 29.36 29.49 29.23 6.40 6.40 6.40
3/3/2005 292 359 0 1 16 0 6 16 0 76.2 77.7 75.3 21.2 29.9 12.9 29.64 29.81 29.48 6.40 6.40 6.40
3/4/2005 270 359 0 1 15 0 5 15 0 76.0 77.2 74.9 21.3 37.7 3.2 29.82 29.87 29.76 6.40 6.40 6.40
3/5/2005 292 359 0 0 14 0 4 14 0 76.2 77.8 75.1 26.6 43.1 10.2 29.80 29.85 29.73 6.40 6.40 6.40
3/6/2005 225 359 1 0 15 0 2 15 0 76.2 77.0 75.2 32.0 43.6 19.2 29.63 29.77 29.48 6.40 6.40 6.40
3/7/2005 202 359 14 1 17 0 6 17 0 77.2 79.4 75.7 41.7 52.3 30.8 29.53 29.72 29.28 6.40 6.40 6.40
3/8/2005 315 359 13 0 8 0 1 8 0 73.8 76.2 72.0 29.1 40.6 13.8 29.14 29.28 29.03 6.67 6.93 6.40
3/9/2005 270 359 0 2 22 0 9 22 0 72.7 75.4 71.7 14.5 26.0 5.1 29.54 29.72 29.21 6.93 6.93 6.93
3/10/2005 270 359 0 1 20 0 5 20 0 72.9 75.4 71.7 19.1 34.0 8.2 29.69 29.76 29.64 6.93 6.93 6.93
3/11/2005 225 263 197 0 6 0 0 6 0 72.6 74.1 70.9 24.1 36.2 10.4 29.62 29.76 29.42 6.96 7.01 7.01
3/12/2005 0 359 0 0 8 0 1 8 0 73.6 75.0 72.6 32.3 37.7 28.1 29.39 29.60 29.26 7.24 7.35 7.35
3/13/2005 292 359 1 1 14 0 3 14 0 73.6 76.2 72.7 31.5 46.2 21.3 29.72 29.86 29.60 7.35 7.35 7.35
3/14/2005 0 359 0 1 19 0 6 19 0 74.1 77.9 72.2 30.4 45.3 17.0 29.83 29.87 29.77 7.35 7.35 7.35
3/15/2005 0 359 0 1 16 0 7 16 0 74.8 78.0 72.4 33.8 46.8 23.3 29.89 29.95 29.85 7.35 7.37 7.37
3/16/2005 270 359 0 1 15 0 6 15 0 74.4 77.3 72.6 33.7 45.7 22.6 29.94 30.00 29.88 7.37 7.37 7.37
3/17/2005 225 359 1 0 11 0 2 11 0 73.8 76.7 72.2 33.0 49.2 19.2 29.94 30.00 29.84 7.37 7.37 7.37
3/18/2005 292 359 0 0 14 0 4 14 0 74.0 76.5 72.4 34.8 47.1 24.2 29.96 30.06 29.91 7.37 7.37 7.37
3/19/2005 292 359 0 0 11 0 2 11 0 74.1 76.8 72.3 32.9 50.1 19.1 30.10 30.16 30.05 7.37 7.37 7.37
3/20/2005 225 255 194 0 7 0 0 7 0 74.0 75.9 72.3 35.2 49.1 20.5 30.01 30.10 29.91 7.37 7.37 7.37
3/21/2005 0 359 0 0 9 0 1 9 0 75.2 78.0 73.3 40.7 53.8 30.0 29.92 30.02 29.86 7.37 7.37 7.37
3/22/2005 270 354 82 0 14 0 2 14 0 74.3 77.1 72.5 38.0 54.2 25.0 30.07 30.13 30.02 7.37 7.37 7.37
3/23/2005 0 359 0 0 16 0 2 16 0 73.6 75.5 72.6 36.2 45.0 27.0 30.03 30.14 29.92 7.37 7.44 7.37
3/24/2005 0 359 0 1 13 0 3 13 0 74.2 76.0 72.8 35.9 45.3 29.3 29.92 29.97 29.87 7.57 7.58 7.44
3/25/2005 292 359 0 1 17 0 3 17 0 73.7 75.8 72.5 37.1 50.4 26.4 29.94 30.08 29.88 7.58 7.58 7.58
3/26/2005 225 359 0 0 10 0 2 10 0 75.1 79.4 72.5 34.5 48.6 22.1 30.15 30.21 30.07 7.58 7.58 7.58
3/27/2005 225 326 38 0 12 0 2 12 0 75.3 78.7 72.3 38.6 54.2 23.3 30.16 30.25 30.09 7.58 7.58 7.58
3/28/2005 0 359 1 0 8 0 0 8 0 74.1 75.8 73.1 37.0 39.1 33.8 29.82 30.10 29.52 8.16 9.19 9.19
3/29/2005 0 359 0 3 22 0 8 22 0 75.6 78.8 73.1 43.8 55.5 33.3 29.64 29.87 29.48 9.78 9.92 9.92
3/30/2005 0 359 0 1 13 0 4 13 0 74.6 76.0 72.8 46.1 63.9 30.3 30.02 30.18 29.87 9.92 9.92 9.92
3/31/2005 112 347 17 1 15 0 4 15 0 75.7 78.2 73.0 46.6 61.2 29.9 30.14 30.24 30.05 9.92 9.92 9.92
4/1/2005 225 359 6 0 9 0 2 9 0 76.7 78.7 75.1 46.1 56.8 39.1 30.07 30.12 30.01 10.06 10.06 9.92
4/2/2005 68 359 0 1 15 0 3 15 0 75.7 78.1 74.6 43.3 54.5 38.8 29.77 30.04 29.35 10.60 11.14 10.06
4/3/2005 158 359 1 1 17 0 7 17 0 75.7 76.7 74.0 47.2 54.5 40.1 29.33 29.42 29.23 11.56 11.60 11.15
4/4/2005 270 359 0 2 20 0 6 20 0 73.8 76.0 71.6 42.8 53.1 35.7 29.60 29.83 29.41 11.61 11.61 11.60
4/5/2005 270 359 0 1 17 0 6 17 0 74.6 77.4 72.7 48.6 63.7 35.2 30.00 30.15 29.83 11.61 11.61 11.61
4/6/2005 225 295 55 0 7 0 1 7 0 77.6 81.3 74.0 54.3 72.2 39.9 30.09 30.16 30.01 11.61 11.61 11.61
4/7/2005 248 359 0 0 7 0 1 7 0 76.8 80.1 75.3 54.4 65.0 41.8 29.85 30.03 29.67 11.62 11.71 11.61
4/8/2005 0 359 0 2 14 0 7 14 0 76.7 80.2 74.1 53.5 66.4 43.5 29.89 30.07 29.70 11.71 11.71 11.71
4/9/2005 0 359 0 1 18 0 3 18 0 77.4 80.7 74.5 47.9 63.5 31.8 30.11 30.19 30.03 11.71 11.71 11.71
4/10/2005 0 359 0 1 16 0 4 16 0 76.1 79.1 72.9 52.1 72.4 31.0 30.01 30.11 29.92 11.71 11.71 11.71
4/11/2005 0 359 0 3 19 0 9 19 0 75.8 78.1 73.9 44.6 56.0 33.7 30.13 30.19 30.07 11.71 11.71 11.71
4/12/2005 0 359 0 1 19 0 7 19 0 74.9 77.0 72.3 42.4 57.0 29.6 29.99 30.16 29.85 11.71 11.71 11.71
4/13/2005 0 359 0 1 25 0 4 25 0 75.9 79.2 73.1 44.6 57.3 28.7 29.93 29.98 29.87 11.71 11.71 11.71
4/14/2005 0 359 0 1 22 0 6 22 0 75.6 78.9 73.6 50.2 63.8 35.2 30.08 30.33 29.94 11.71 11.71 11.71
4/15/2005 0 359 0 1 22 0 4 22 0 76.6 79.9 74.2 45.4 61.5 27.6 30.45 30.55 30.32 11.71 11.71 11.71
4/16/2005 90 359 3 0 9 0 1 9 0 74.7 79.8 70.6 47.9 70.2 27.9 30.48 30.62 30.34 11.71 11.71 11.71
4/17/2005 270 359 0 1 12 0 2 12 0 76.6 80.5 72.6 53.5 79.9 30.5 30.14 30.34 29.98 11.71 11.71 11.71
4/18/2005 0 359 0 1 17 0 4 17 0 78.1 82.5 74.5 56.2 76.0 39.0 30.05 30.13 30.00 11.71 11.71 11.71
4/19/2005 225 359 1 0 10 0 2 10 0 76.3 80.1 73.5 57.2 82.5 33.1 29.98 30.09 29.85 11.71 11.71 11.71
4/20/2005 225 359 0 0 20 0 4 20 0 79.1 84.3 74.7 67.7 89.9 46.5 29.72 29.86 29.55 11.71 11.71 11.71
4/21/2005 0 359 0 5 20 0 11 20 0 78.5 82.7 75.0 51.9 64.1 39.4 29.88 30.02 29.60 11.71 11.71 11.71
4/22/2005 202 359 31 0 13 0 4 13 0 73.6 76.7 70.8 49.0 68.5 30.2 29.95 30.05 29.84 11.71 11.71 11.71
4/23/2005 0 359 0 0 8 0 0 8 0 75.0 76.8 73.5 47.5 56.3 41.3 29.63 29.84 29.47 12.27 13.72 11.71
4/24/2005 158 359 4 2 17 0 8 17 0 77.0 79.9 75.1 57.4 68.2 47.1 29.36 29.47 29.28 14.33 14.46 13.73
4/25/2005 225 359 22 1 18 0 6 18 0 76.7 78.9 75.1 48.3 58.0 42.7 29.47 29.74 29.35 14.48 14.48 14.46
4/26/2005 158 359 11 1 21 0 5 21 0 75.3 78.8 73.1 54.2 73.4 35.7 29.88 29.95 29.74 14.48 14.48 14.48
4/27/2005 112 353 0 0 10 0 1 10 0 77.6 80.5 76.0 53.5 57.1 49.5 29.78 29.95 29.62 14.82 15.56 14.48
4/28/2005 248 359 0 2 17 0 7 17 0 78.4 79.9 77.0 53.2 65.7 44.0 29.74 29.84 29.69 15.67 15.68 15.56
4/29/2005 225 359 1 2 17 0 7 17 0 77.2 81.6 73.6 53.7 68.5 39.5 29.90 29.98 29.84 15.68 15.68 15.68
4/30/2005 0 214 214 0 0 0 0 0 0 77.8 79.4 75.8 50.6 53.1 47.7 29.89 30.02 29.69 15.86 16.27 15.68
5/1/2005 270 359 0 1 21 0 5 21 0 78.9 82.5 76.0 52.3 64.3 40.4 29.76 29.90 29.67 16.27 16.27 16.27
5/2/2005 225 359 0 1 21 0 4 21 0 76.5 80.0 73.9 48.8 65.1 33.0 29.90 29.97 29.81 16.28 16.31 16.31
5/3/2005 270 359 0 1 12 0 4 12 0 76.4 79.1 74.3 48.2 63.2 36.5 30.02 30.16 29.93 16.31 16.31 16.31
5/4/2005 270 359 0 0 11 0 3 11 0 74.8 76.3 73.3 47.1 60.5 37.9 30.29 30.43 30.12 16.31 16.31 16.31
5/5/2005 90 359 0 0 10 0 2 10 0 75.8 79.0 73.5 49.8 67.9 30.9 30.46 30.54 30.39 16.31 16.31 16.31
5/6/2005 135 359 0 0 12 0 3 12 0 75.6 77.3 73.7 50.2 62.6 36.8 30.34 30.46 30.17 16.31 16.31 16.31
5/7/2005 0 359 0 4 25 0 11 25 0 77.9 79.1 76.2 46.7 51.4 42.9 29.97 30.18 29.82 16.33 16.40 16.40
5/8/2005 0 359 0 5 25 0 14 25 0 76.2 79.3 74.3 50.4 57.7 43.9 29.85 29.95 29.76 16.40 16.40 16.40
5/9/2005 0 359 0 2 13 0 6 13 0 79.8 84.5 76.9 58.8 74.0 47.3 29.99 30.05 29.95 16.40 16.40 16.40
